পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সুপার আরসিআই পাওয়ার সোর্স HEPA এয়ার পিউরিফায়ার অনন্য পেটেন্ট করা নীল অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ফিল্টার | শক্তি (W): | 53.7W ~102.4W |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ (V): | 220-240V | CADR: | 700m³/ঘণ্টা |
আবেদনের স্থান: | 70-85m² | টাইপ: | HEPA ফিল্টার |
স্থাপন: | সুবহ | আবেদন: | হোটেল, গৃহস্থালী |
শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক | অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ |
এয়ার কোয়ালিটি ডিসপ্লে: | হ্যাঁ | টাইমার: | হ্যাঁ |
ফিল্টার স্ক্রিন মাত্রা: | HEPA: 480*275*30 * 2 PCS + সক্রিয় কার্বন : 480*275*15 * 2PCS | গোলমাল: | <60dB(A) |
ফিল্টার স্ক্রীন ক্ষমতা: | HEPA ফিল্টার 0.3 μm | নেট ওজন: | 20 কেজি |
মোট ওজন: | 29 কেজি | রং: | সিলভার, রোজ গোল্ড এবং বিচ গোল্ড |
সমর্থন: | OEM / ODM | পরিমাণ লোড হচ্ছে: | 130 ইউনিট/20GP, 405 ইউনিট/40HQ |
সেন্সর: | ডাস্ট সেন্সর/গন্ধ সেন্সর | বন্দর: | শেনজেন বন্দর, গুয়াংজু বন্দর, শুন্ডে বন্দর |
লক্ষণীয় করা: | RCI HEPA এয়ার পিউরিফায়ার,অ্যান্টি অ্যালার্জিক HEPA এয়ার পিউরিফায়ার,HEPA RCI এয়ার পিউরিফায়ার |
সুপার আরসিআই পাওয়ার সোর্স HEPA এয়ার পিউরিফায়ার অনন্য পেটেন্ট করা নীল অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ফিল্টার স্তর সহ
পণ্যের বর্ণনা
মডেল | H-A60 | বাতাস উড়ে গেল | 800m³/ঘণ্টা |
আবেদনের স্থান | 70-85m² | CADR | 700m³/ঘণ্টা |
ওজন | 15 কেজি | UV বাতি জীবন | 8000-12000h |
জীবাণুমুক্ত করার উপায় | HEPA(H13) + RCI(UV-C) | শক্তি | 53.7W ~102.4W |
আকার | 33*33*81সেমি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 20V ~240V/ 50Hz~60Hz |
ফিল্টার প্রকার | 4-ইন-1 উচ্চ-দক্ষ কম্পোজিট HEPA ফিল্টার | উপাদান | ভিসিএম ধাতু প্যানেল |
গোলমাল | 150m³/h<19.8dB(A) 425m³/h<42.3dB(A) 800m³/h<57.9dB(A) |
ফিল্টার প্রতিস্থাপন চক্র | 18 মাস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wenny
টেল: 15879905202