|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ মানের চায়না ছোট রুম HEPA ফিল্টার ডেস্কটপ ব্যক্তিগত হোম এয়ার পিউরিফায়ার | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | হোটেল, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালী | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
| টাইপ: | HEPA ফিল্টার | স্থাপন: | ডেস্কটপ |
| ক্ষমতা (CFM): | 130 | শক্তি (W): | 24W |
| ভোল্টেজ (V): | 100-240V | গোলমাল (দুর্বল): | <26dB |
| আবেদনের স্থান: | 20㎡ | CADR (PM2.5): | >120 মি 3/ঘণ্টা |
| ধুলো অপসারণ হার: | 20 মিনিট > 99% | বাইরের উপাদান: | ABS/VCM প্লেট |
| ফিল্টার স্ক্রীন (ক্ষমতা): | HEPA ফিল্টার 0.3 μm অপসারণের হার: 97% | মোটর প্রকার: | ডিসি ব্রাশহীন বাহ্যিক রটার বৈদ্যুতিক মেশিন, বল বিয়ারিং |
| মোটর জীবন: | 4000 ঘন্টা | টলুইন পরিশোধন: | >99% |
| টাইমার: | 1/4/8h(KJFC15-2) | রং: | সাদা, লাল, সোনালী, নীল |
| লক্ষণীয় করা: | HEPA ফিল্টার ডেস্কটপ এয়ার পিউরিফায়ার,PM2.5 সেন্সর ডেস্কটপ এয়ার পিউরিফায়ার,HEPA ফিল্টার সহ ডেস্কটপ এয়ার পিউরিফায়ার |
||
উচ্চ মানের চায়না ছোট রুম HEPA ফিল্টার ডেস্কটপ ব্যক্তিগত হোম এয়ার পিউরিফায়ার
পণ্যের বর্ণনা
|
পণ্যের নাম |
ডেস্কটপ এয়ার পিউরিফায়ার |
|
মডেল |
H-C12 |
|
শক্তি |
24W |
|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
DC100V ~240V |
|
প্রযোজ্য এলাকা |
<20m² |
|
পণ্য মাত্রা |
21*21*31.5 সেমি |
|
CADR (PM2.5) |
120m³/ঘণ্টা |
|
বৈশিষ্ট্য |
ডায়াগোনাল ফ্লো ফ্যান/Nidec (জাপানে তৈরি মোটর)/টাচ প্যানেল/অরোমা বক্স/pm2.5 সেন্সর/Anion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wenny
টেল: 15879905202