পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | বাড়ির জন্য এয়ার পিউরিফায়ার 99.97% ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পরাগ ডাস্ট মোল্ড সুপার কোয়াইট 20dB LED লাই | মাত্রা (L x W x H (ইঞ্চি): | 32x17x21 সেমি |
---|---|---|---|
শক্তি (W): | 45 | ভোল্টেজ (V): | 100-240V |
উপকরণ: | উচ্চ মানের ABS | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
টাইপ: | HEPA ফিল্টার | স্থাপন: | পোর্টেবল, ইনডোর, ডিসি সাপ্লাই |
আবেদন: | হোটেল, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালী | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ | গ্যাসীয় দূষণকারী CADR: | 210m³/ঘণ্টা |
প্রস্তাবিত কক্ষের আকার (বর্গ ফুট): | 14-24m² | এয়ার কোয়ালিটি ডিসপ্লে: | হ্যাঁ |
অপারেটিং কন্ট্রোল: | স্পর্শ | জীবন: | 4000 ঘন্টা |
পাওয়ার কর্ড: | 1.8 মিটার | ফিল্টার স্ক্রীন ক্ষমতা: | HEPA ফিল্টার 0.3 μm অপসারণ lRate:99.97% |
নেট ওজন: | 4.5 কেজি | মোট ওজন: | 6 কেজি |
রং: | সাদা | সমর্থন: | OEM / ODM |
বন্দর: | শেনজেন বন্দর, গুয়াংজু বন্দর, শুন্ডে বন্দর | ||
লক্ষণীয় করা: | 20dB হোম হেপা এয়ার পিউরিফায়ার,সুপার কোয়ায়েট হোম হেপা এয়ার পিউরিফায়ার,হোম হেপা এলইডি লাইট এয়ার পিউরিফায়ার |
বাড়ির জন্য এয়ার পিউরিফায়ার 99.97% ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পরাগ ডাস্ট মোল্ড সুপার কোয়াইট 20dB LED লাইট নো ওজোন দিয়ে সরিয়ে দেয়
পণ্যের বর্ণনা
পুরো ফ্রেম | মডেল | H-210F | পণ্যের ওজন (কেজি) | 4.5kg(GW 6.0Kg) |
ফিল্টার স্তর | 3 স্তর | পণ্যের আকার (মিমি) | 330*170*210mm(L*W*H) | |
ফিল্টারের নাম | কম্পোজিট ফিল্টার (প্রাথমিক প্রভাব + উচ্চ দক্ষতা HEPA + সক্রিয় কার্বন ফিল্টার +) | প্যাকেজের মাত্রা (মিমি) | 395*230*585 মিমি | |
উপকরণ | ABS | পাওয়ার কর্ড দৈর্ঘ্য | উন্মুক্ত 1.5 মি | |
এয়ার আউটলেট অবস্থান | মেশিনে | এয়ার ইনলেট অবস্থান | মেশিনের পিছনে | |
ফাংশন | সুইচ | হ্যাঁ | স্মার্ট মোড | হ্যাঁ |
বাতাসের গতির গিয়ার | 3 গিয়ার | চাইল্ড লক | হ্যাঁ | |
ফিল্টার প্রতিস্থাপন টিপস | হ্যাঁ | বায়ু মানের সূচক | হ্যাঁ | |
PM2.5 ডিসপ্লে | হ্যাঁ | টাইমার সুইচ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
সুপ্ত অবস্থা | হ্যাঁ | ওয়াইফাই | না | |
অ্যানিয়ন | 10 মিলিয়ন/সেমি3 | ডাম্প/খোলা দরজা এবং পাওয়ার বন্ধ | হ্যাঁ | |
কর্মক্ষমতা/কনফিগারেশন | নিয়ন্ত্রণ প্রকার | স্পর্শ | কী সংখ্যা | 4 পিসি |
মোটর স্পেসিফিকেশন | এসি মোটর | সেন্সর | ইনফ্রারেড ডাস্ট সেন্সর: উইশেং ZPH02-PM2.5 | |
ইনপুট শক্তি | 45W | গোলমাল | সর্বোচ্চ গতি 60dB(A) | |
কণা CADR | 210m³/ঘণ্টা | পার্টিকুলেট সিসিএম | P2 | |
ফর্মালডিহাইড CADR | / | ফর্মালডিহাইড সিসিএম | না | |
কণা পদার্থ পরিশোধন শক্তি দক্ষতা | (যোগ্য স্তর) | ফর্মালডিহাইড পরিশোধন শক্তি দক্ষতা | না | |
পরিশোধন পদ্ধতি | ফিল্টার শোষণ | আবেদনের স্থান | 14-24m² | |
রঙ | সাদা | কন্ট্রোল টোন | হ্যাঁ | |
চাকা | না | পরিষ্কার স্বাদ মডিউল | হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wenny
টেল: 15879905202