|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | টার্বো স্পিড এয়ার পিউরিফায়ার সহ HEPA ফিল্টার রুম হোম PM2.5 ডাস্ট পিউরিফায়ার | শক্তি (W): | 24W |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ (V): | 100-240V | CADR: | 100m³/ঘণ্টা |
| আবেদনের স্থান: | 20㎡ | টাইপ: | হেপা ফিল্টার, UV এবং anion |
| স্থাপন: | ডেস্কটপ | আবেদন: | হোটেল, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালী |
| শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক | অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | না |
| উপকরণ: | ABS | এয়ার কোয়ালিটি ডিসপ্লে: | হ্যাঁ |
| টাইমার: | হ্যাঁ | জীবন: | 15000 ঘন্টা |
| পরিমাণ লোড হচ্ছে: | 880 ইউনিট / 20GP, 2120 ইউনিট / 40HQ | নেট ওজন: | 1.8 কেজি |
| মোট ওজন: | 2.8 কেজি | রঙ: | সাদা |
| গোলমাল: | 38dB(A) | নির্দেশক আলো: | লাল-হলুদ-সবুজ |
| বন্দর: | শুন্ডে বন্দর, শেনজেন বন্দর, গুয়াংজু বন্দর | ||
| লক্ষণীয় করা: | HEPA ফিল্টার 220V এয়ার পিউরিফায়ার,220V এয়ার পিউরিফায়ার 200 বর্গফুট,PM2.5 এয়ার ডাস্ট ক্লিনার |
||
টার্বো স্পিড এয়ার পিউরিফায়ার সহ HEPA ফিল্টার রুম হোম PM2.5 ডাস্ট পিউরিফায়ার
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | H-C9 |
| ফিল্টার সিস্টেম | প্রি+HEPA+অ্যাক্টিভেটেড কার্বন |
| CADR(PM) | 100m³/ঘণ্টা |
| এলাকা | <20m² |
| শক্তি | 24W |
| রেটেড ভোল্টেজ/ফ্রিকোয়েন্সি | DC24V 1.5A |
| গোলমাল (এসপিএল) (উচ্চ গতি) | <38dB |
| পণ্য মাত্রা | 21x21x33 সেমি |
| ওজন | 1.7 কেজি |
| পরিমাণ লোড হচ্ছে | 896/20' 2300/40'H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
পণ্য রং
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wenny
টেল: 15879905202